
| No. | Specification Section | Revision No. | Revision Date |
| 102 | Clearing and Grubbing | 7 | 1 March 2012 |
| 104 | Removing Old Concrete | 3 | 1 March 2012 |
| 110 | Roadway Excavation | 7 | 1 March 2012 |
| 120 | Excavation for Channels, and other Drainage Facilities | 6 | 1 March 2012 |
| 130 | Borrow | 5 | 1 November 2008 |
| 132 | Embankment | 7 | 1 March 2012 |
| 160 | Topsoil | 5 | 1 March 2012 |
| 162 | Sodding for Erosion Control and Stabilization | 7 | 1 November 2008 |
| 164 | Seeding and Erosion Control Blanket | 4 | 1 November 2008 |
| 165 | Hydro-Mulch Seeding (for Erosion Control and Stabilization) | 5 | 1 November 2008 |
| 166 | Fertilizer | 2 | 1 March 2012 |
| 200 | Stripping | 7 | 1 March 2012 |
| 205 | Subgrade | 4 | 1 March 2012 |
| 220 | Lime Stabilized Subgrade | 5 | 1 March 2012 |
| 221 | Hydrated Lime and Lime Slurry | 3 | 1 March 2012 |
| 222 | Portland Cement Stabilized Subgrade | 3 | 1 March 2012 |
| 223 | Lime-Flyash or Flyash Stabilized Subgrade | 5 | 1 March 2012 |
| 224 | Quicklime (Stabilization) | 3 | 1 March 2012 |
| 230 | Crushed Aggregate Base Course | 4 | 1 March 2012 |
| 231 | Cement Stabilized Crushed Aggregate Base Course | 4 | 1 November 2008 |
| 250 | Hot Mix Asphaltic Concrete Base Course (Black Base) | 8 | 1 March 2012 |
| 251 | Base Repair with Hot Mix Asphaltic Concrete Base Course | 5 | 1 March 2012 |
| 252 | In-Place Full Depth Cold Flexible Pavement Recycling | 3 | 1 February 2011 |
| 309 | Milling Existing Pavement | 1 | 1 November 2008 |
| 310 | Prime Coat | 5 | 1 March 2012 |
| 320 | Single Course Surface Treatment | 4 | 1 March 2012 |
| 322 | Two Course Surface Treatment | 5 | 1 March 2012 |
| 323 | Emulsified Asphalt Treatment | 3 | 1 March 2012 |
| 324 | Seal Coat | 3 | 1 March 2012 |
| 340 | Hot Mix-Hot Laid Asphaltic Concrete | 11 | 1 March 2012 |
| 341 | Hot In-Place Asphalt Recycling | 3 | 1 March 2012 |
| 360 | Concrete Pavement | 15 | 1 March 2012 |
| 361 | Full Depth Repair of Concrete Pavement | 3 | 1 March 2012 |
| 400 | Structural Excavation and Backfill | 4 | 1 March 2012 |
| 402 | Bank Sand Backfill | 4 | 1 March 2012 |
| 403 | Driving Timber Piling | 3 | 1 March 2012 |
| 404 | Driving Steel Piling | 3 | 1 March 2012 |
| 405 | Driving Concrete Piling | 3 | 1 March 2012 |
| 407 | Treated and Untreated Timber Piling | 3 | 1 March 2012 |
| 408 | Steel Sheet Piling | 2 | 1 March 2012 |
| 409 | Steel H Piling | 1 | 1 November 2008 |
| 410 | Prestressed Concrete Piling | 3 | 1 March 2012 |
| 411 | Drilled Shaft Foundations | 4 | 1 March 2012 |
| 420 | Concrete Structures | 2 | 1 March 2012 |
| 421 | Structural Concrete | 8 | 1 March 2012 |
| 423 | Prestressed Concrete Units | 3 | 1 March 2012 |
| 424 | Extending Concrete Structures | 2 | 1 November 2008 |
| 427 | Joint Sealant for Bridges | 1st Issue | 1 March 2012 |
| 429 | Trench Safety System | 1 | 1 November 2008 |
| 430 | Construction of Underground Utilities | 10 | 1 March 2012 |
| 431 | Jacking, Boring or Tunneling Pipe | 2 | 1 March 2012 |
| 432 | Tunnel Construction | 2 | 1 March 2012 |
| 433 | Cement Stabilized Sand Bedding and Backfill Material | 12 | 1 March 2012 |
| 434 | Flowable Fill | 2 | 1 November 2008 |
| 435 | Timber Ordered Left In Trench | 2 | 1 November 2008 |
| 436 | Well Pointing | 2 | 1 March 2012 |
| 437 | Elastomeric Materials | 2 | 1 March 2012 |
| 438 | Preformed Joint Seal | 2 | 1 March 2012 |
| 439 | Polyurethane Joint Seal | 1 | 1 November 2008 |
| 440 | Reinforcing Steel | 2 | 1 March 2012 |
| 441 | Steel Structures | 1 | 1 November 2008 |
| 442 | Metals for Structures | 2 | 1 March 2012 |
| 445 | Structural Bolting | 2 | 1 November 2008 |
| 446 | Structural Welding | 1 | 1 November 2008 |
| 447 | Painting and Protective Coating | 2 | 1 March 2012 |
| 448 | Bridge Plaque | 2 | 1 March 2012 |
| 450 | Concrete and Steel Railing | 4 | 1 March 2012 |
| 451 | Removing and Replacing Damaged Railing | 2 | 1 March 2012 |
| 452 | Removing Railing | 1 | 1 February 2010 |
| 453 | Temporary Railing | 1 | 1 November 2008 |
| 454 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 455 | Timber for Structures | 1 | 1 November 2008 |
| 456 | Timber Structures | 2 | 1 March 2012 |
| 457 | Timber Preservatives and Treatment | 1 | 1 November 2008 |
| 458 | Hardware for Heavy Timber Construction | 1 | 1 November 2008 |
| 459 | Timber Bents | 1 | 1 March 2012 |
| 460 | Reinforced Concrete Pipe | 9 | 1 March 2012 |
| 461 | Corrugated Metal Pipe | 7 | 1 March 2012 |
| 462 | Clay Pipe | 2 | 1 March 2012 |
| 463 | Safety End Treatment | 5 | 1 March 2012 |
| 464 | PVC Pipe | 1 | 1 November 2008 |
| 465 | Remove and Dispose of Existing Concrete or Metal Pipe | 1 | 1 November 2008 |
| 470 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 471 | Precast Concrete Manholes | 8 | 1 March 2012 |
| 472 | Inlets | 9 | 1 March 2012 |
| 473 | Adjusting Manholes and Inlets | 2 | 1 November 2008 |
| 476 | Hydrostatic Testing of Pressure Lines | 1 | 1 November 2008 |
| 477 | Low Pressure Air Test-Sanitary Sewer Line | 2 | 1 March 2012 |
| 480 | Precast Reinforced Concrete box Sewers | 13 | 1 March 2012 |
| 481 | Monolithic Reinforced Concrete Box Sewers | 5 | 1 February 2011 |
| 491 | Reinforced Concrete Slope Paving | 3 | 1 March 2012 |
| 493 | Riprap | 2 | 1 November 2008 |
| 494 | Geotextiles | 2 | 1 March 2012 |
| 495 | Removing Old Structures | 2 | 1 November 2008 |
| 500 | Remove & Relocate or Dispose of Traffic Signs, Mail Boxes and Roadway Signs | 2 | 1 November 2008 |
| 501 | Tree Protection and Trimming | 2 | 1 March 2012 |
| 510 | Planing and/or Texturing Pavement | 1 | 1 November 2008 |
| 515 | Roadway Shell | 1 | 1 November 2008 |
| 516 | Installation of Flex Beam Guardrai | 9 | 1 March 2012 |
| 520 | Weighing and Measuring Equipment | 1 | 1 November 2008 |
| 526 | Membrane Curing | 4 | 1 November 2008 |
| 530 | Concrete Curb, Gutter, Curb and Gutter, Sidewalks and Driveways | 5 | 1 March 2012 |
| 531 | Colored Concrete for Sidewalks and Wheelchair Ramps | 1 | 1 November 2008 |
| 535 | Esplanades, Medians, and Directional Islands | 4 | 1 March 2012 |
| 536 | Coloring Concrete Medians and Sidewalks | 1 | 1 November 2008 |
| 537 | Wheel Stops | 1 | 1 November 2008 |
| 540 | Removing and Disposing of Existing Asphaltic Surface and Flexible Base Material | 1 | 1 November 2008 |
| 550 | Existing Fencing and Gates | 1 | 1 November 2008 |
| 551 | Clearing, Grubbing and Fencing | 2 | 1 February 2010 |
| 554 | Wood Fencing | 1 | 1 November 2008 |
| 555 | Chain Link Fencing | 4 | 1 March 2012 |
| 556 | Four Strand Barbed Wire Fence | 3 | 1 March 2012 |
| 559 | Construction Safety Fence | 1st Issue | 1 Febraury 2010 |
| 560 | Maintenance and Cleanup of Project Site | 1 | 1 November 2008 |
| 561 | Video Recording Construction | 2 | 1 November 2008 |
| 562 | Preparing the Right-of-Way | 1 | 1 November 2008 |
| 563 | CCTV Inspection of Storm Sewer | 1st Issue | 1 February 2010 |
| 624 | Aluminum Signs | 5 | 1 February 2010 |
| 646 | Roadside Traffic Sign Support | 5 | 1 March 2012 |
| 648 | Encapsulated Lens Reflective Sheeting for Traffic Control Signs (Hi-Intensity Grade) | 1 | 1 November 2008 |
| 649 | Wide Angle Prismatic Retroreflective Sheeting for Traffic Control signs (Diamond Grade) | 3 | 1 March 2012 |
| 658 | Delineators and Object Markers | 2 | 1 March 2012 |
| 660 | Reflectorized Pavement Markings | 5 | 1 March 2012 |
| 661 | Traffic Paint (Solvent Based) | 3 | 1 March 2012 |
| 662 | Glass Reflective Spheres for Traffic Paint | 2 | 1 November 2008 |
| 663 | Traffic Buttons and Pavement Markers | 4 | 1 March 2012 |
| 665 | Work Zone Pavement Markings | 3 | 1 November 2008 |
| 666 | Prefabricated Pavement Markings | 4 | 1 November 2008 |
| 669 | Pavement Surface Preparation for Markings | 1 | 1 November 2008 |
| 670 | Barricades | 10 | 1 March 2012 |
| 671 | Traffic Control | 7 | 1 March 2012 |
| 672 | Flagmen | 7 | 1 February 2011 |
| 673 | Constructing Detours for Maintaining Two-Way Traffic | 11 | 1 March 2012 |
| 674 | Removing Pavement Striping and Markings | 2 | 1 November 2008 |
| 675 | Traffic Paint Striping (Water Based) | 2 | 1 November 2008 |
| 676 | Traffic Paint (Water Based) | 2 | 1 March 2012 |
| 677 | Electrical Conduits for Traffic Signal Installation | 3 | 1 March 2012 |
| 678 | Zinc Coated Steel Wire Strand | 2 | 1 March 2012 |
| 679 | Insulated Jacketed Traffic Signal Cable | 2 | 1 March 2012 |
| 680 | Steel Mast Arm & Steel Strain Pole Assemblies | 2 | 1 March 2012 |
| 681 | Treated Timber Poles | 2 | 1 March 2012 |
| 682 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 683 | Traffic Signal Supports - Pedestal Poles | 5 | 1 March 2012 |
| 684 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 685 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 686 | Road Illumination Assemblies (On Traffic Signal Poles) | 6 | 1 March 2012 |
| 687 | Flasher Assembly Installation | 5 | 1 March 2012 |
| 688 | Flasher Assemblies | 4 | 1 March 2012 |
| 689 | Twelve-Inch LED Traffic Signal Lamp Unit | 1st Issue | 1 March 2012 |
| 690 | Traffic Signal Heads | 5 | 1 March 2012 |
| 691 | Twelve Inch Signal Head with Programmable Visibility of Signal Faces | 1 | 1 November 2008 |
| 692 | Symbolic Pedestrian Signal Head (Incandescent Type) | 3 | 1 March 2012 |
| 693 | Traffic Signal Lamps | 2 | 1 February 2010 |
| 694 | Down Light for Traffic Signal | 5 | 1 March 2012 |
| 696 | Low Profile Concrete Barrier | 2 | 1 February 2011 |
| 698 | Temporary
Polyethylene Water-Filled Barrier |
1 | 1 November 2008 |
| 699 | LED Pedestrian Traffic Signal Lamp Unit | 1st Issue | 1 March 2012 |
| 700 | Notice of Intent | 2 | 1 March 2012 |
| 701 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 702 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 703 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 704 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 705 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 706 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 708 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 709 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 711 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 713 | Reinforced Filter Fabric Barrier | 2 | 1 March 2012 |
| 714 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 715 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 716 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 717 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 719 | Inlet Protection Barriers | 2 | 1 March 2012 |
| 722 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 723 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 724 | Stabilized Construction Access (Type I - Rock) | 3 | 1 March 2012 |
| 725 | General Source Controls | 3 | 1 March 2012 |
| 727 | Deleted | Deleted | Deleted |
| 730 | Concrete Truck Washout Structures | 1 | 1 March 2012 |
| 741 | Inlet Protection Barrier (for Stage II Inlets, Gravel Bags) | 4 | 1 March 2012 |
| 750 | Rock Filter Dams | 3 | 1 March 2012 |
| 751 | SWPPP Inspection and Maintenance | 1 | 1 March 2012 |
| 1000 | Traffic Signal Installation and Modification | 1 | 1 March 2012 |
| 1210 | Intelligent Transportation System (ITS) Controller Cabinet Assembly | 1st Issue | 1 February 2011 |
| 2070 | Advanced Transportation Controller | 1st Issue | 1 February 2011 |
If you have a question related to the specifications contact: Patrick Garrett.